Elections municipales : résultats
Dans le cadre du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a pris la décision de reporter l’installation des conseils municipaux élus à l’issue du premier tour.
Les mandats des élus sortants sont donc prorogés pour assurer la continuité de la gestion des communes et des intercommunalités.
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Yvonne PRUVEL | 157 | 41,64 | 95,73 | Oui |
| M. Simon POTIER | 156 | 41,37 | 95,12 | Oui |
| M. Bruno BLIN | 155 | 41,11 | 94,51 | Oui |
| M. Francis MACRA | 155 | 41,11 | 94,51 | Oui |
| M. Bruno BOUCAULT | 154 | 40,84 | 93,90 | Oui |
| Mme Delphine BRISSET | 154 | 40,84 | 93,90 | Oui |
| Mme Magali LURIENNE | 154 | 40,84 | 93,90 | Oui |
| Mme Dominique DEROUET | 153 | 40,58 | 93,29 | Oui |
| Mme Brigitte GEORGES | 153 | 40,58 | 93,29 | Oui |
| M. François LEMOINE | 151 | 40,05 | 92,07 | Oui |
| M. Benoît CERCEL | 150 | 39,78 | 91,46 | Oui |



